核心摘要:
河北地区
鸡蛋(元/斤)
蛋鸡(元/斤)
大肉食
小肉杂(817)
淘汰蛋鸡
...
| 河北地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 邢台-隆尧县 | 3.12-3.2 | ||||||
| 邢台-隆尧县 | 3.3 | ||||||
| 衡水-阜城县 | 3.24 | 4.3 | |||||
| 石家庄-正定县 | 1.5 | 4.2 | |||||
