核心摘要:山东地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 山东地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 招远 | 3.20 | |||||||
| 潍坊-昌邑 | 3.30 | |||||||
| 潍坊-高密 | 3.15-3.20 | |||||||
| 潍坊-景芝 | 3.20 | 4.40 | 2.00 | |||||
| 临沂-临沭 | 3.26 | 4.70 | ||||||
| 菏泽-定陶 | 3.20 | |||||||
| 菏泽-东明 | 3.17 | |||||||
| 菏泽-单县 | 3.36 | |||||||
| 济宁-汶上 | 3.28 | |||||||
| 济宁-曲阜 | 3.25 | |||||||
| 济宁-泗水 | 3.28 | |||||||
| 聊城-东阿 | 3.24 | 4.50 | ||||||
| 聊城-莘县 | 0.85-0.90 | |||||||
| 威海 | 4.50 | |||||||
| 烟台-栖霞 | 3.20 | |||||||
| 德州陵县 | 3.24 | 4.40 | 4.10 | 0.70 | ||||
| 德州平原 | 3.20 | 0.44 | ||||||
| 德州-乐陵 | 3.20 | 4.40 | 4.00 | |||||
| 德州-禹城 | 4.20 | 0.90 | 0.43 | |||||
| 东营 | 4.10 | |||||||
| 滨州-无棣 | 3.35 | 4.00 | 1.60 | |||||
