核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
817肉杂鸡
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 817肉杂鸡 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 衡水-饶阳 | 3.33-3.35 | ||||
| 衡水-阜城 | 3.24 | 4.35 | |||
| 衡水-深州 | 3.35 | ||||
| 张家口 | 3.28 | ||||
| 唐山-玉田 | 3.15-3.20 | 4.30-4.40 | |||
| 石家庄-辛集 | 3.31 | ||||
| 石家庄-正定 | 2.50 | 5.00 | |||
| 沧州-沧县 | 3.20 | ||||
| 廊坊-霸州 | 3.45-3.50 | 5.10 | |||
| 邢台-南和 | 3.40 | ||||
| 邢台-威县 | 3.42-3.44 | ||||
| 邯郸-馆陶 | 3.24 | ||||
| 邯郸-大名 | 3.51 | ||||
