核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 辉县 | 3.53 | ||||||
| 开封市 | 3.66 | ||||||
| 开封-杞县 | 3.60 | ||||||
| 新乡 | 3.45 | 4.80 | 2.70 | 4.50 | 3.00 | ||
| 新乡-卫辉 | 3.65 | ||||||
| 新乡-长垣 | 1.30 | ||||||
| 郑州-新密 | 3.45 | ||||||
| 商丘 | 3.50 | 4.70 | 3.50 | 3.00 | |||
| 范县 | 3.68 | 2.80 | 4.29-4.75 | 1.15 | |||
| 周口 | 3.7零售 | ||||||
