核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 衡水-阜城 | 3.37-3.52 | 4.45-4.55 | |||||
| 衡水-深州 | 3.22 | ||||||
| 衡水-阜城 | 3.37 | ||||||
| 衡水-景县 | 1.30 | ||||||
| 石家庄-赵县 | 3.26 | ||||||
| 石家庄-辛集 | 3.40 | ||||||
| 石家庄-藁城 | 3.30 | ||||||
| 石家庄-赞皇 | 3.40 | ||||||
| 石家庄-正定 | 5.00 | 3.20 | 1.40 | ||||
| 廊坊市 | 3.71 | ||||||
| 廊坊-文安 | 3.50 | ||||||
| 唐山 | 3.30 | ||||||
| 唐山-遵化 | 3.40 | ||||||
| 邢台 | 3.32 | ||||||
| 邢台-威县 | 3.51 | ||||||
| 邢台-隆尧 | 3.37 | ||||||
| 沧州-泊头 | 3.55 | ||||||
| 沧州-青县 | 3.45 | ||||||
| 保定-满城 | 3.59 | ||||||
| 邯郸-邱县 | 3.62 | ||||||
| 邯郸-磁县 | 3.50-3.56 | ||||||
