核心摘要:山东地区
鸡蛋价格
蛋鸡价格
大肉食价格
小肉食817价格
淘汰鸡价格
鸡苗价格
毛鸡价格
鸡苗价格...
| 山东地区 | 鸡蛋价格 | 蛋鸡价格 | 大肉食价格 | 小肉食817价格 | ||||
| 淘汰鸡价格 | 鸡苗价格 | 毛鸡价格 | 鸡苗价格 | 毛鸡价格 | 鸡苗价格 | 种蛋价格 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 济南-市区 | 3.6 | 4.8 | 2.8 | 4.5 | 1.15 | |||
| 济南-商河 | 3.7 | 4.6 | 4 | |||||
| 济阳-垛石 | 3.73 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | ||||
| 泰安-市区 | 3.57 | |||||||
| 泰安-宁阳 | 4.4 | 3.5 | ||||||
| 德州-宁津 | 3.65 | 4.5 | ||||||
| 德州-平原 | 3.62 | 4.55 | 0.48 | |||||
| 德州-乐陵 | 3.65 | 4.5 | 2.3 | |||||
| 滨州-无棣 | 3.35 | 4.25 | 3.6 | |||||
| 济宁-梁山 | 3.5 | 4.6 | 2.5 | 4.5 | 3.1 | |||
| 聊城-莘县 | 4.3 | 1.3 | ||||||
| 聊城-东昌府 | 3.7 | 4.2 | ||||||
| 菏泽-曹县 | 3.52 | 5 | 2.8 | 4.5 | 4 | |||
| 潍坊-景芝 | 3.35 | 4.5 | 1.8 | |||||
| 临沂-临沭 | 3.5 | 4.6 | ||||||
| 烟台-莱阳 | 3.4 | 4.2 | 2 | |||||
| 枣庄市区 | 3.68 | 4.8 | 4.6 | 3.5 | ||||
| 枣庄-台儿庄 | 3.55 | 4.8 | 2.3 | 4.5 | 3.4 | |||
