核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 小肉食817 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/斤) | |
| 宿迁 | 3.50-3.60 | 4.7 | |||
| 丰县 | 3.35 | 4.9 | 3.6 | 0.6 | |
| 盐城 | 3.52 | ||||
| 连云港-东海 | 3.53-3.70 | 4.7 | 2.0-2.30 | ||
| 坯州 | 3.55 | 4.8 | 2.3 | 4.4 | 3.4 |
