核心摘要:安徽地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 安徽地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 淮北-濉溪 | 4.50 | 1.70 | |||||
| 渔沟镇 | 3.56 | 4.80 | 2.15 | ||||
| 萧县 | 3.50 | ||||||
