核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 张家口-宣化 | 3.55 | ||||||
| 石家庄-藁城 | 3.40 | ||||||
| 石家庄-晋州 | 3.46精品 | ||||||
| 石家庄-赵县 | 3.37 | ||||||
| 衡水-深州 | 3.55 | ||||||
| 衡水-饶阳 | 3.44 | ||||||
| 衡水-阜城 | 3.40-3.55 | 4.50 | |||||
| 邯郸-馆陶 | 3.53 | ||||||
| 保定-安国 | 3.51 | ||||||
| 沧州-市区 | 3.60 | 1.30 | |||||
| 廊坊 | 3.60-3.64 | ||||||
| 唐山 | 4.50 | 3.3--3.6 | |||||
