核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 新乡 | 3.45 | 4.80 | 2.70 | 4.35 | 3.00 | ||
| 新乡-长垣 | 4.50 | 1.30-1.40 | |||||
| 新乡-原阳 | 3.70 | ||||||
| 商丘 | 3.66 | 4.6-4.80 | 1.2-1.30 | ||||
| 安阳 | 3.58 | ||||||
| 安阳-林州 | 3.50 | ||||||
| 许昌-鄢陵 | 3.60 | ||||||
| 驻马店 | 2.40-2.70 | 3.20-3.50 | |||||
| 驻马店-新蔡 | 3.85 | ||||||
| 郑州 | 3.54 | ||||||
| 郑州-新密 | 3.63 | ||||||
| 南阳-邓州 | 3.65 | ||||||
| 鹤壁-淇县 | 3.52 | ||||||
| 濮阳-南乐 | 0.58种蛋 | ||||||
| 信阳 | 3.60 | ||||||
