核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
淘汰鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | |
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 石家庄 | 3.22 | ||
| 石家庄-正定 | 3.22 | ||
| 廊坊 | 3.60-3.64 | ||
| 廊坊-香河 | 3.64 | ||
| 邢台-沙河 | 3.51 | ||
| 衡水-深州 | 3.55 | ||
| 衡水-饶阳 | 3.44 | ||
| 衡水-阜城 | 3.44-3.55 | 4.50-4.60 | |
| 邯郸-永年 | 3.48-3.67 | ||
| 邯郸-馆陶 | 3.60 | ||
| 保定-安国 | 3.60 | ||
| 唐山-玉田 | 3.57 | 4.70 | 2.60 |
