核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 新乡 | 3.45 | 4.30 | 2.70 | 4.35 | 3.00 | |||
| 新乡-长垣 | 1.30 | 0.50 | ||||||
| 安阳 | 3.50-3.58 | |||||||
| 洛阳-偃师 | 3.45 | 4.70-4.75 | ||||||
| 焦作-市区 | 3.65 | |||||||
| 焦作-武陟 | 3.58 | |||||||
| 焦作-修武 | 3.58 | |||||||
| 许昌-鄢陵 | 3.60 | |||||||
| 南阳-社旗 | 3.60-3.70 | |||||||
| 开封-杞县 | 3.66 | |||||||
| 开封-兰考 | 3.63 | |||||||
| 商丘-虞城 | 3.63 | |||||||
| 鹤壁-市区 | 0.50 | |||||||
| 鹤壁-淇县 | 0.50 | |||||||
| 辉县 | 3.56 | |||||||
| 漯河 | 3.62 | |||||||
| 范县 | 3.60 | 2.80 | 4.30 | 1.20-1.30 | ||||
