核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
小肉食817
毛鸡
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
公鸡
青脚鸡...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 小肉食817 | 毛鸡 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 公鸡 | 青脚鸡 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/斤) | |
| 丰县 | 3.63 | 4.90 | 3.60 | 0.60 | 5.60 | 11.00 | |
| 宿迁 | 3.70-3.83 | ||||||
| 宿迁-宿豫 | 3.63-3.66 | ||||||
| 徐州-沛县 | 3.80-3.85 | ||||||
| 盐城-东台 | 1.00三黄苗 | ||||||
