核心摘要:黑龙江地区
鸡蛋
大肉食
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)...
| 黑龙江地区 | 鸡蛋 | 大肉食 | ||
| 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 哈尔滨 | 3.30-3.45 | |||
| 齐齐哈尔-讷河 | 3.35 | |||
| 佳木斯 | 3.25 | |||
| 伊春 | 3.25-3.30 | |||
| 鹤岗 | 3.30-3.35 | |||
| 宝泉岭 | 3.40 | |||
| 绥化-肇东 | 2.50 | 1.8大肉 | ||
| 大庆-肇州 | 3.40 | |||
