核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 商丘-市区 | 3.53 | ||||
| 安阳 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | ||
| 商丘-睢县 | 3.56 | ||||
| 南阳-邓州 | 3.65 | ||||
| 焦作 | 3.60 | 3.60 | |||
| 新乡 | 3.55 | 3.20 | |||
| 郑州 | 3.70 | 3.80 | |||
| 驻马店 | 2.4-2.7 | 2.8-3.2 | |||
