核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.70 | 4.90 | 3.60 | 0.60 | |||
| 徐州 | 3.60 | 3.2海蓝褐 | |||||
| 徐州-丰县 | 3.66 | ||||||
| 坯州 | 3.70 | 5.00 | 2.40 | 4.40 | 3.40 | ||
| 盐城-盐都 | 3.65 | ||||||
| 淮安-盱眙 | 3.93 | ||||||
