核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.65 | 4.90 | 3.60 | 0.60 | |||
| 徐州-沛县 | 3.80-3.90 | ||||||
| 淮安-盱眙 | 3.93 | ||||||
| 坯州 | 3.70 | 5.00 | 2.40 | 4.40 | 3.40 | ||
| 盐城-东台 | 5.00草鸡蛋 | ||||||
| 扬州-高邮 | 3.80 | 4.55 | |||||
| 宿迁 | 3.60-3.66 | ||||||
信息来源:中国禽病网
