核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.76 | 4.90 | 3.60 | 0.40 | |||
| 坯州 | 3.83 | 5.00 | 2.60 | 4.35 | 3.50 | ||
| 淮安 | 3.80 | ||||||
| 苏州-昆山 | 3.66 | ||||||
信息来源:中国禽病网
