核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
丰县
3.80
4.90
3.60
0.40
坯州
3.50
5.00
...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.80 | 4.90 | 3.60 | 0.40 | |||
| 坯州 | 3.50 | 5.00 | 2.60 | 4.35 | 3.30 | ||
| 扬州-高邮 | 3.90 | ||||||
| 盐城-东台 | 3.80 | ||||||
| 徐州-新沂 | 3.56 | ||||||

