核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | |||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.75 | 4.90 | 3.60 | 0.40 | |||
| 宿迁 | 3.5-3.6 | ||||||
| 坯州 | 3.48 | 4.80 | 2.60 | 4.35 | 3.20 | ||
| 淮安 | 3.63 | ||||||
| 连云港 | 3.60 | ||||||
信息来源:中国禽病网
