核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
淘汰鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
邢台隆尧县
3.38
唐山 唐山市
3.48
4.5-4.6
邯郸 永年县
3.55
衡水 饶阳县
3.44
石家庄 辛集市
3.58-3.68
石家...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | |
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 邢台隆尧县 | 3.38 | ||
| 唐山 唐山市 | 3.48 | 4.5-4.6 | |
| 邯郸 永年县 | 3.55 | ||
| 衡水 饶阳县 | 3.44 | ||
| 石家庄 辛集市 | 3.58-3.68 | ||
| 石家庄 正定县 | 红蛋3.24粉蛋3.33 | ||
| 唐山市 玉田县 | 3.48 | ||
| 秦皇岛卢龙 | 3.44 | ||
| 丰润 | 3.48 | ||
| 张家口 | 3.51 | ||
| 石家庄 藁城市 | 3.55 | ||
| 沧州青县 | 3.5 | ||
