核心摘要:山东地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
枣庄
3.51
4.8
4.35
1.1
枣庄台儿庄
3.4
4.8
...
| 山东地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 枣庄 | 3.51 | 4.8 | 4.35 | 1.1 | ||||
| 枣庄台儿庄 | 3.4 | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 3.3 | |||
| 江苏丰县 | 3.35 | 3.6 | 4.9 | 0.4 | ||||
| 滨州无棣 | 3.75 | 4.25 | 3.6 | |||||
| 济宁邹城 | 3.5 | 4.65 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | 5.1 | 1.2 | |
| 夏津 | 3.66 | 4.4 | 2.6 | 4.25 | ||||
| 济南市中区 | 3.75 | 4.7 | 2.8 | 4.3 | 1.15 | |||
| 济南柳埠 | 3.55 | 4.6 | 2.7 | 4.4 | 1.3 | |||
| 郯城 | 3.3 | 4.3-4.35 | 3.4 | |||||
| 济宁梁山 | 3.45 | 4.5 | 2.6 | 4.45 | 3.2 | |||
| 胶南 | 3.22 | 4.4-4.5 | 2.2-2.6 | |||||
| 采石 | 3.63 | 4.2 | ||||||
| 章丘 | 3.63 | 4.2 | ||||||
| 曹县 | 3.4 | 4.65 | 3 | 4.5 | 3.5 | |||
| 泰山区 | 3.6 | 4.5 | ||||||
| 济阳垛石 | 3.66 | 4.7 | 4.4 | 3.3 | ||||
| 乐陵 | 3.6 | 4.45 | 2.4 | |||||
| 临沭 | 3.4 | |||||||
| 河南商丘 | 3.5 | 4.5 | ||||||
| 冠县 | 3.7-3.8 | 4.6 | 2.8 | 4.3 | 0.95 | |||
