核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
淘汰鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
商丘-民权县
3.3
4.6
商丘-虞城
3.56
商丘-夏邑
3.5
新乡-原阳县
3.8
焦作修武县
3.7
邢台-沙河
3.8
...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | |
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 商丘-民权县 | 3.3 | 4.6 | |
| 商丘-虞城 | 3.56 | ||
| 商丘-夏邑 | 3.5 | ||
| 新乡-原阳县 | 3.8 | ||
| 焦作修武县 | 3.7 | ||
| 邢台-沙河 | 3.8 | ||
| 许昌-鄢陵县 | 3.7 | ||
| 周口-郸城 | 3.55 | ||
| 周口扶沟 | 3.65 | ||
| 邯郸永年 | 3.46 | ||
| 郑州-市区 | 3.65 | ||
| 郑州-荥阳 | 3.6 | ||
| 郑州-新密 | 3.63 | ||
| 安阳市 | 3.55 | ||
| 安阳-内黄 | 3.8零售 | ||
| 开封-尉氏 | 3.7 | ||
| 开封-杞县 | 3.7 | ||
| 鹤壁市 | 3.7 | ||
| 南阳-邓州 | 3.65 | ||
| 平顶山郏县 | 3.7 | 4.9 | |
