核心摘要:安徽地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/斤)
(元/枚)
淮北
4.55/4.7
0.9/0.95
滁州-凤阳
3.83...
| 安徽地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/斤) | (元/枚) | |
| 淮北 | 4.55/4.7 | 0.9/0.95 | ||||||
| 滁州-凤阳 | 3.83 | |||||||
| 蚌埠 | 3.80 | |||||||
