核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/斤)
(元/枚)
徐州
4.45
扬州
3.70
...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/斤) | (元/枚) | |
| 徐州 | 4.45 | |||||||
| 扬州 | 3.70 | |||||||
| 宿迁-宿豫 | 3.26 | |||||||
| 宿迁-泗洪 | 4.45 | 3.50 | ||||||
| 南通-如皋 | 4.7三黄 | 1三黄 | ||||||
| 丰县 | 3.35 | 4.90 | 3.60 | 0.60 | ||||
| 丰县北 | 3.80 | 4.70 | 3.60 | |||||
| 坯州 | 3.40 | 4.80 | 2.40 | 4.30 | 3.30 | |||
| 淮安 | 3.23 | |||||||
