核心摘要:辽宁地区
鸡蛋
蛋鸡
淘汰鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
大连
3.29
4.1-4.2
鞍山
3.28
沈阳-新民
3.20-3.25
北镇
3.40
4.30
2.80
锦州
3.50
锦州-黑山
3.10-3.25
...
| 辽宁地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | |
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 大连 | 3.29 | 4.1-4.2 | |
| 鞍山 | 3.28 | ||
| 沈阳-新民 | 3.20-3.25 | ||
| 北镇 | 3.40 | 4.30 | 2.80 |
| 锦州 | 3.50 | ||
| 锦州-黑山 | 3.10-3.25 | ||
| 丹东-东港 | 3.40-3.45 | ||
