核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
泊头
3.22
沧州
3.46
...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 泊头 | 3.22 | |||||||
| 沧州 | 3.46 | |||||||
| 沧州-东光 | 3.44 | |||||||
| 衡水-阜城 | 3.62 | 4.45-4.55 | ||||||
| 衡水-冀州 | 3.42 | |||||||
| 曲周 | 3.66 | 2.2-2.9 | ||||||
| 邯郸-馆陶 | 3.55 | |||||||
| 邯郸-永年 | 3.65 | |||||||
| 邯郸-武安 | 3.52 | |||||||
| 邯郸-磁县 | 4.70 | |||||||
| 石家庄-藁城 | 3.52 | |||||||
| 石家庄-辛集 | 3.44-3.68 | |||||||
| 石家庄-正定 | 3.20 | 4.50 | 1.10 | |||||
| 唐山 | 4.50 | 3.20 | 0.90 | |||||
| 唐山-玉田 | 3.26-3.28 | |||||||
| 保定-定州 | 3.42 | |||||||
| 保定-曲阳 | 3.40 | |||||||
| 保定-涿州 | 3.51 | |||||||
| 保定-清苑 | 3.46 | |||||||
| 邢台 | 3.48 | |||||||
| 邢台-隆尧 | 3.39 | |||||||
| 邢台-宁晋 | 3.57 | |||||||
| 秦皇岛-抚宁 | 3.25 | |||||||
| 廊坊 | 3.40 | |||||||
