核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
赵县
3.62
邢台
4.5
沧州
3.48
唐山
3.22
曲周...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 赵县 | 3.62 | ||||
| 邢台 | 4.5 | ||||
| 沧州 | 3.48 | ||||
| 唐山 | 3.22 | ||||
| 曲周 | 3.66 | 2.2-2.9 | |||
| 邯郸永年 | 3.65 | ||||
| 石家庄 辛集 | 3.44 | ||||
| 永年 | 3.46粉 | ||||
| 唐山市-丰润 | 3.17 | 4.3-4.4 | |||
| 石家庄-栾城县 | 3.4 | ||||
| 唐山-玉田县 | 3.2 | ||||
