核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
商丘
3.5-3.3
4.6
2.9
4.5
鹤壁
3.35-3.4
4.55
2.3
济源
3.35-3.4
4.55
2.3
新乡
3.55
4...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 商丘 | 3.5-3.3 | 4.6 | 2.9 | 4.5 | |
| 鹤壁 | 3.35-3.4 | 4.55 | 2.3 | ||
| 济源 | 3.35-3.4 | 4.55 | 2.3 | ||
| 新乡 | 3.55 | 4.8 | 2.7 | 4.35 | 3 |
| 新乡卫辉 | 3.5 | ||||
| 周口-太康 | 3.7 | ||||
| 周口-淮阳 | 3.7 | ||||
| 周口-沈丘北郊 | 3.7 | ||||
| 照扣-项城付集 | 3.65 | ||||
| 洛阳-偃师 | 3.4 | ||||
| 民权双塔 | 3.35 | ||||
| 南阳-方城 3.7 | |||||
| 焦作-温县 | 3.4 | 4.6 | |||
| 平顶山-郏县西关 | 3.65 | ||||
| 焦作-泌阳 | 3.65 | ||||
| 濮阳-华龙区 | 3.7 | ||||
| 衡水-深州 | 3.4 | ||||
