核心摘要:9月20日济南市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
济南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/...
9月20日济南市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 济南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 市区 | 3.7 | 4.7 | 2.9 | 4.35 | 1.15 | |||
| 章丘 | 3.44 | 4.5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | |||
| 柳埠 | 3.55 | 4.6 | 4.4 | 1.1 | ||||
| 商河 | 3.5 | 4.2 | ||||||
| 彩石 | 3.44 | 4.5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | |||
| 济阳-垛石 | 3.7 | 4.87 | 4.4 | 3.3 | ||||
9月20日泰安市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 泰安市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 泰山 | 3.5 | |||||||
9月20日德州市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 德州市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 临邑 | 3.5 | 4.45 | 3.8 | |||||
| 陵县 | 3.6 | 4.6 | 4.15 | 0.9 | ||||
| 平原 | 3.4 | 4.6 | 0.5 | |||||
| 宁津 | 3.56 | |||||||
| 乐陵 | 3.35 | 4.45 | 2.4 | |||||
9月20日滨州市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 滨州市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 滨州无棣 | 3.4-3.7 | 4.3 | 3.6 | 4.25 | 0.9-1 | |||
9月20日聊城市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 聊城市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 聊城-东昌府 | 3.65 | |||||||
| 沙镇 | 4.3 | 0.9 | ||||||
9月19日枣庄市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 枣庄地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 台儿庄 | 3.3 | 4.8 | 2.4 | 4.3 | 3.3 | |||
| 市区 | 3.44 | 4.7 | 4.35 | 1.1 | ||||
9月20日潍坊市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 潍坊 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 潍坊景芝 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | |||||
| 青州 | 3.6 | |||||||
| 诸城 | 3.25 | |||||||
9月20日菏泽市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 荷泽地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 单县 | 4 | 4.5 | 3.2 | |||||
| 曹县 | 3.28 | 4.7 | 3 | 4.5 | 3 | |||
| 定陶 | 3.2红蛋 | |||||||
9月20日烟台市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 烟台市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 市区 | 4.4-4.6 | |||||||
| 烟台-莱阳 | 3.3 | 4.2 | 2.2 | |||||
9月20日济宁市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 济宁市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 邹城 | 3.33 | 4.6 | 2.7 | 4.8 | 1.8 | 5.1 | 1.28 | |
| 兖州 | 3.48 | 4.7 | ||||||
| 汶上 | 3.37 | |||||||
| 梁山 | 3.45 | 4.5 | 2.6 | 4.45 | 3.2 | |||
| 兖州王因镇 | 3.48 | 4.7 | ||||||
9月20日临沂市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 临沂市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 临沂-市区 | 3.3 | |||||||
| 临沭 | 3.2 | 4.55 | ||||||
| 郯城 | 3.25 | 4.45 | 3.3-3.7 | |||||
| 兰山 | 3.5 | |||||||
| 莒南 | 3.2 | |||||||
9月20日日照市鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 日照市 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 市区 | 3.2 | |||||||
| 莒县 | 3.4 | 4.5 | 4.48 | 4.1 | ||||
| 岚山 | 3.27 | |||||||
9月20日东营、青岛、威海鸡蛋、淘汰鸡、肉鸡、鸡苗、种蛋价格行情
| 山东地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 威海-市区 | 3.2 | 4.25 | ||||||
| 威海-乳山市 | 3.2 | |||||||
| 青岛 | 3.35 | |||||||
| 青岛胶南 | 3.29 | 4.4-4.5 | 2.2-2.6 | |||||
| 东营.垦利 | 3.7 | 4.4 | 2.4 | 4.3 | 3.5 | 4.2 | 1 | |
