核心摘要:河北地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
衡水-阜城
3.31
4.4-4.5
唐山-玉田
3.1...
| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 衡水-阜城 | 3.31 | 4.4-4.5 | ||||||
| 唐山-玉田 | 3.11 | 4.30 | ||||||
| 曲周 | 3.40 | 1.8-2.4 | ||||||
