核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
丰县
3.20
4.90
3.60
0.40
丰县北
3.20
...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 丰县 | 3.20 | 4.90 | 3.60 | 0.40 | ||||
| 丰县北 | 3.20 | 4.70 | 3.60 | |||||
| 邳州 | 3.20 | 4.80 | 2.40 | 4.30 | 3.60 | |||
| 宿迁-沭阳 | 3.16-3.23 | |||||||
| 扬州-高邮 | 3.40 | |||||||
| 淮安 | 3.20 | |||||||
| 常州 | 3.06 | |||||||
