核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
商丘-睢县
3.30
4.80
平顶山-郏县
3.6...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 商丘-睢县 | 3.30 | 4.80 | ||||||
| 平顶山-郏县 | 3.65 | |||||||
| 平顶山-汝州 | 3.70 | |||||||
| 周口-淮阳 | 3.70 | |||||||
| 周口-沈丘 | 3.60 | |||||||
| 周口-扶沟 | 3.75 | |||||||
| 许昌 | 3.70 | |||||||
| 漯河-堰城 | 3.75 | |||||||
| 新乡 | 3.55 | 4.80 | 2.70 | 4.60 | 3.00 | |||
