核心摘要:山西地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
种蛋
(元/斤)
(元/羽)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
(元/枚)
忻州-原平
3.3
4.55/4.7
0.9/0.95
晋城-阳城...
| 山西地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/羽) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 忻州-原平 | 3.3 | 4.55/4.7 | 0.9/0.95 | |||||
| 晋城-阳城 | 3.2 | |||||||
| 运城-稷山 | 3.18-3.28 | |||||||
