核心摘要:辽宁地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/斤)
(元/羽)
(元/斤)
(元/羽)
沈阳
3.05-3.15
北镇
3.15
4.2
2.8
阜新蒙古族自治县
3.0-3.1
锦州市
3.1...
| 辽宁地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 沈阳 | 3.05-3.15 | ||||
| 北镇 | 3.15 | 4.2 | 2.8 | ||
| 阜新蒙古族自治县 | 3.0-3.1 | ||||
| 锦州市 | 3.1大蛋 | ||||
