核心摘要:河南地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
小肉食817
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗...
| 河南地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 商丘-睢县 | 3.30 | 4.60 | ||||||
| 郑州-巩义 | 3.30 | |||||||
| 郑州-新密 | 3.45 | |||||||
| 南阳-镇平 | 3.30 | |||||||
| 安阳 | 3.30 | |||||||
| 洛阳-孟津 | 3.25 | |||||||
| 新乡 | 3.55 | 4.80 | 2.70 | 4.35 | 3.00 | |||
| 商丘 | 3.30 | 4.60 | 2.60 | 4.6-4.8 | 1.00-1.10 | 0.50 | ||
| 濮阳 | 3.50 | |||||||
信息来源:中国禽病网
