核心摘要:江苏地区
鸡蛋
蛋鸡
大肉食
淘汰鸡
鸡苗
毛鸡
鸡苗
(元/斤)
(元/...
| 江苏地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | ||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | |
| 丰县 | 3.10 | 4.90 | 3.60 | ||
| 丰县北 | 3.20 | 4.70 | 3.60 | ||
| 徐州-新沂 | 3.10 | ||||
| 徐州-铜山 | 3.13 | ||||
| 坯州 | 3.20 | 4.80 | 2.40 | 4.30 | 3.60 |
| 淮安 | 3.06 | ||||
| 扬州-高邮 | 3.50 | ||||
| 连云港-东海 | 3.10 | 4.50 | |||
信息来源:中国禽病网
