当前位置 :| 养殖户网>饲料配方>>肉用仔鸡 0-3周龄的饲料配方(续)
肉用仔鸡 0-3周龄的饲料配方(续)
时间:2008-01-11 999.00   0.000   1.00   复合   0.100   NY/T2   1.000   0.10   羽毛   点击:
  核心摘要:配方名称:肉用仔鸡 0-3周龄 优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1759.548 (元/吨) 原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比 元/公斤 (公斤) (元) (%) -----------------------------------------------------------------------...
    配方名称:肉用仔鸡 0-3周龄
     
      优化模型: 线性目标规划      饲料成本: 1759.548 (元/吨)
      原 料 名 称                   原料单价   原料用量   单项成本   配  比 
元/公斤 (公斤) (元) (%)
------------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,1级,籽粒,成熟 1.34 624.59 836.949 62.46
大豆油 粗制 6.00 11.12 66.742 1.11
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 215.34 473.759 21.53
花生仁粕 NY/T2级,浸提或预压浸 1.80 60.00 108.000 6.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
羽毛粉 纯净羽毛,水解 1.90 25.00 47.500 2.50
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
倍力多复合酶 华中农大新地公司 12.00 1.00 12.000 0.10
复合微量元素 2.00 1.00 2.000 0.10
复合维生素 北京牧源 55.00 0.20 11.000 0.02
15%甲酸金霉素 北京旭农 0.00 0.30 0.000 0.03
无氟磷酸氢钙 1.70 10.81 18.376 1.08
碳酸氢钠 1.50 3.10 4.655 0.31
食盐 1.00 2.30 2.303 0.23
蛋氨酸原料 25.00 2.50 62.586 0.25
赖氨酸盐酸盐 13.00 3.34 43.404 0.33
L-苏氨酸 34.00 0.80 27.206 0.08
石粉 0.10 16.69 1.669 1.67
------------------------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1759.55 100.00

     营 养 指 标                    实际含量  约束方式  营养标准  差  额    权  重
------------------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
代谢能 Mcal/kg 2.900 >= 2.900 0.000 999.00
粗蛋白 % 21.000 >= 21.000 0.000 999.00
粗脂肪(EE) % 3.898 >= 0.000 3.898 1.00
亚油酸 % 2.106 >= 1.000 1.106 1.00
粗纤维 % 2.831 >= 0.000 2.831 1.00
粗灰分(ASF) % 3.865 >= 0.000 3.865 1.00
钙 Ca % 1.000 >= 1.000 0.000 999.00
总磷(P) % 0.550 >= 0.550 0.000 999.00
赖氨酸 % 1.150 >= 1.150 0.000 999.00
蛋氨酸 % 0.536 >= 0.500 0.036 999.00
蛋+胱氨酸 % 0.910 >= 0.910 0.000 999.00
苏氨酸 % 0.810 >= 0.810 0.000 999.00
色氨酸 % 0.212 >= 0.210 0.002 999.00
精氨酸 % 1.473 >= 1.200 0.273 999.00
组氨酸 % 0.471 >= 0.350 0.121 999.00
异亮氨酸 % 0.786 >= 0.810 -0.024 1.00
亮氨酸 % 1.663 >= 1.260 0.403 999.00
苯丙氨酸 % 0.975 >= 0.710 0.265 999.00
苯丙+酪氨酸 % 1.643 >= 1.270 0.373 999.00
缬氨酸 % 0.954 >= 0.850 0.104 999.00
氯 Cl % 0.250 >= 0.200 0.050 999.00
氯 Cl % 0.250 <= 0.250 0.000 999.00
钠 Na % 0.200 >= 0.200 0.000 999.00
花生仁粕 NY/T2级,浸提或预压浸 % 6.000 >= 6.000 0.000 999.00
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 % 2.000 <= 2.000 0.000 999.00
羽毛粉 纯净羽毛,水解 % 2.500 <= 2.500 0.000 999.00
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 % 0.080 = 0.080 0.000 999.00
50%氯化胆碱 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 %0.010 = 0.010 0.000 999.00
倍力多复合酶 华中农大新地公司 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合微量元素 % 0.100 = 0.100 0.000 999.00
复合维生素 北京牧源 % 0.020 = 0.020 0.000 999.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 % 0.030 = 0.030 0.000 999.00
饲料价格 元/公斤 1.760 <= 1.400 -0.360 999.00
------------------------------------------------------------------------------------
配方员签名: 冯朝夕
      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册