核心摘要:山东地区 鸡蛋 ( 元 / 斤 ) 蛋鸡 ( 元 / 斤 ) 大肉食 小肉杂( 817 ) 淘汰蛋鸡 蛋鸡苗 毛鸡 ( 元 / 斤 ) 鸡苗 ( 元 / 只 ) 毛鸡 ( 元 / 斤 ) 鸡苗 ( 元 / 羽 ) 济南 4.6--4.4 1.3 济南平阴 2.88 济南郊区 2.75--2.8 4.4 1.1--1.2 济南商河 2.85 3 ...
| 山东地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 济南 | 4.6--4.4 | 1.3 | |||||
| 济南平阴 | 2.88 | ||||||
| 济南郊区 | 2.75--2.8 | 4.4 | 1.1--1.2 | ||||
| 济南商河 | 2.85 | 3 | 3.5 | 5.2 | 4.15 | 1.3 | |
| 德州陵县 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 4.4 | 1.1 | ||
| 德州夏津 | 批发2.8零售3.1 | 3.5 | 3 | 4.5 | 1.3 | ||
| 德州禹城 | 0.65(种蛋) | 1.15 | |||||
| 泰安宁阳 | 3.1 | ||||||
| 潍坊 | 2.9 | 4.2 | |||||
| 潍坊昌邑市 | 4.7 | ||||||
| 潍坊景芝 | 2.75 | 4.2 | 2.7 | ||||
| 聊城 | 3.05 | 3.8 | 2.4 | 4.2 | 1.1 | ||
| 聊城柳林 | 2.95 | 3.6 | 2.1 | ||||
| 聊城冠县 | 2.9-3.15 | 3.7 | 2.5 | 4.3 | 1.2(品种) | ||
| 聊城东昌府 | 3.05 | 3.7 | 2.4 | 4.3 | 1.2 | ||
| 临沂临沭 | 2.85 | ||||||
| 临沂兰山 | 2.8 | 4 | 3.3 | ||||
| 临沂郯城 | 批发2.75零售3 | 3.8 | |||||
| 临沂平邑 | 3.1 | 4 | 2.5 | ||||
| 济宁嘉祥县 | 5.2 | 5-5.2 | |||||
| 济宁邹城 | 2.76 | 3.9-4.0 | |||||
| 滨州无棣 | 5.3 | 4.95 | |||||
| 单县 | 2.8 | 3 | 3.5 | ||||
| 茬平 | 2.88 | 3.7 | 2.5 | ||||
| 青岛胶南 | 2.85 | 3 | |||||
| 青岛城阳 | 3.6 | ||||||
| 青岛即墨 | 2.78 | ||||||
| 荷泽 | 3.15-3.4 | ||||||
| 烟台莱阳 | 2.75 | ||||||
| 烟台海洋 | 2.75 | 5 | 5.3 | ||||
| 济宁 | 4.95 | 5.3 | |||||
| 枣庄滕州市 | 5.1-5.2 | 4.8 | |||||
| 枣庄枣庄市 | 2.88 | ||||||
| 河南地区 | 鸡蛋(元/斤) | 蛋鸡(元/斤) | 大肉食 | 小肉杂(817) | |||
| 淘汰蛋鸡 | 蛋鸡苗 | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/只) | 毛鸡(元/斤) | 鸡苗(元/羽) | ||
| 南乐 | 2.95 | 3.6 | 4.5 | 1.2 | |||
| 商丘 | 2.9 | 4.2 | |||||
| 洛阳 | 3 | ||||||
| 安阳市 | 大红鸡蛋2.95 | 3.95 | 2.8 | ||||
| 安阳滑县 | 3.5 | 1.25 | |||||
| 鹤壁 | 2.8 | 3.9 | 1.35 | ||||
| 济源 | 2.9 | 3.5 | |||||
| 焦作 | 2.8 | 4.2 | 1.35 | ||||
| 漯河 | 3 | ||||||
| 平顶山 | 2.87 | 3.5 | |||||
| 商丘市 | 2.8 | 3.9(车少) | 5.1 | 1.80-2.00 | |||
| 商丘永城 | 4.6--4.8 | 1.2--1.3 | |||||
| 商丘民权 | 2.8 | 4.2 | 1.29 | ||||
| 商丘睢县 | 2.86 | 4.15 | 4.4 | ||||
| 商丘夏邑 | 2.8 | 4.2 | |||||
| 新乡 | 2.9 | ||||||
| 许昌 | 2.95 | ||||||
| 郑州 | 2.85 | 3.5 | 5.3 | 1.3 | |||
| 周口 | 3 | 4.5 | |||||
| 永城 | 4.6-4.8 | 1.2-1.3 | |||||
| 濮阳范县 | 大蛋2.9 | ||||||
