核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
广东
梅县
生猪
2008-4-8
¥17.90...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 广东 | 梅县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.90 |
| 湖北 | 随州市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 重庆 | 培陵区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 山东 | 潍城区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.00 |
| 广东 | 蕉岭县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.40 |
| 天津 | 宝坻县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
| 山东 | 东昌府区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.50 |
| 山西 | 忻州市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.00 |
| 山东 | 苍山县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.40 |
| 浙江 | 嵊州市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.40 |
| 山东 | 高唐县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.35 |
| 安徽 | 烈山区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.50 |
| 吉林 | 磐石市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.60 |
| 山东 | 海阳市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.00 |
| 江苏 | 贾汪区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
| 黑龙江 | 勃利县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.60 |
| 河北 | 赵县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.00 |
| 江苏 | 盱眙县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.80 |
| 河北 | 青县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.20 |
| 河北 | 青县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.20 |
| 江西 | 赣县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.50 |
| 新疆 | 石河子市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥15.00 |
| 黑龙江 | 庆安县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 黑龙江 | 郊区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥15.80 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 盘山县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 江苏 | 新沂市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥15.60 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 江苏 | 盱眙县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.40 |
| 陕西 | 长安县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.00 |
| 江苏 | 东海县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
| 福建 | 新罗区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.10 |
| 辽宁 | 普兰店市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.80 |
| 江苏 | 射阳县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.20 |
| 河北 | 辛集市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.90 |
| 河北 | 冀州市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.40 |
| 河南 | 宝丰县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.20 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 江苏 | 太仓市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 江苏 | 淮安市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 山西 | 原平市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
| 山东 | 胶州市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.10 |
| 河南 | 潢川县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.20 |
| 黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.60 |
| 黑龙江 | 巴彦镇 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.00 |
| 河北 | 大名县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.80 |
| 山东 | 莘县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.40 |
| 山东 | 莱阳市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.20 |
| 山西 | 襄汾县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.60 |
| 山东 | 肥城市 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 吉林 | 永吉县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.20 |
| 安徽 | 定远县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.40 |
| 山西 | 洪洞县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥18.00 |
| 辽宁 | 辽中县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.70 |
| 黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 台安县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥16.40 |
| 安徽 | 泗县 | 生猪 | 2008-4-8 | ¥17.60 |
