核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
山东
沂水县
生猪
2008-4-14
¥16.00...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.20 |
| 江西 | 宜丰县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥19.00 |
| 福建 | 漳平市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.50 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 绥中县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.50 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 黑龙江 | 密山市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.80 |
| 河南 | 清丰县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥15.80 |
| 辽宁 | 建昌县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.10 |
| 辽宁 | 凌海市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.40 |
| 江苏 | 贾汪区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.20 |
| 河北 | 景县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.60 |
| 河北 | 迁西县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.20 |
| 黑龙江 | 铁力市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 河南 | 卧龙区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.30 |
| 黑龙江 | 肇源县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.80 |
| 浙江 | 嘉善县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥19.00 |
| 山东 | 临淄区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.80 |
| 福建 | 福清市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.80 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.30 |
| 浙江 | 江山市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.90 |
| 湖南 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.60 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 江苏 | 九里区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.00 |
| 江苏 | 金湖县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 山西 | 绛县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.40 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 安徽 | 太湖县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.20 |
| 河南 | 南乐县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.20 |
| 陕西 | 大荔县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.40 |
| 辽宁 | 新民市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.70 |
| 湖南 | 新化县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.00 |
| 山东 | 东明县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.50 |
| 江西 | 信丰县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥19.00 |
| 河南 | 正阳县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.00 |
| 江苏 | 淮安市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 山西 | 清徐县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.30 |
| 辽宁 | 灯塔市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.60 |
| 山东 | 陵县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.50 |
| 辽宁 | 黑山县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.10 |
| 山东 | 莱城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.20 |
| 河南 | 武陟县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 辽宁 | 北宁市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.20 |
| 湖南 | 华容县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.80 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.50 |
| 河北 | 平山县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥16.40 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥20.00 |
| 河南 | 开封县 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥17.00 |
| 山东 | 东营区 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.10 |
| 湖北 | 安陆市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.00 |
| 广东 | 四会市 | 生猪 | 2008-4-14 | ¥18.04 |
