核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
山西
大同县
生猪
2008-4-18
¥17.00...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 山西 | 大同县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.00 |
| 安徽 | 太和县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.60 |
| 山东 | 即墨市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 河南 | 巩义市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.80 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.30 |
| 辽宁 | 昌图县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.30 |
| 浙江 | 江山市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.80 |
| 河北 | 平山县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 河北 | 卢龙县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.50 |
| 山东 | 曹县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.60 |
| 北京 | 顺义区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 福建 | 长汀县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.10 |
| 广东 | 番禺市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥19.50 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 辽宁 | 凌海市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.00 |
| 山东 | 新泰市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.15 |
| 辽宁 | 建平市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 湖南 | 南县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.80 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.00 |
| 黑龙江 | 富锦市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥15.80 |
| 山东 | 薛城区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 山东 | 东平县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.00 |
| 山西 | 清徐县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.60 |
| 山东 | 莱州市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 吉林 | 榆树市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.20 |
| 湖南 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.40 |
| 黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.60 |
| 山西 | 太谷县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 河南 | 清丰县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.20 |
| 河南 | 扶沟县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.60 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.20 |
| 辽宁 | 新民市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.70 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.60 |
| 山西 | 怀仁县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.30 |
| 福建 | 同安区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.90 |
| 山东 | 莱阳市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.80 |
| 辽宁 | 黑山县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 海城市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.80 |
| 江苏 | 沛县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥15.00 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.40 |
| 江西 | 湘东区 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.60 |
| 天津 | 静海县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.90 |
| 湖南 | 汨罗市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.00 |
| 福建 | 莆田县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥18.20 |
| 湖北 | 安陆市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.90 |
| 河南 | 灵宝市 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥17.00 |
| 甘肃 | 高台县 | 生猪 | 2008-4-18 | ¥16.30 |
| 广西 | 钟山县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥17.00 |
| 山东 | 泰山区 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥16.80 |
| 辽宁 | 绥中县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥16.20 |
| 福建 | 莆田县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥18.00 |
| 河北 | 雄县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥17.00 |
| 福建 | 莆田县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥17.50 |
| 天津 | 静海县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥16.80 |
| 福建 | 龙文区 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥17.00 |
| 河北 | 大名县 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥16.20 |
| 四川 | 广汉市 | 生猪 | 2008-4-17 | ¥17.20 |
