核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
陕西
泾阳县
生猪
2008-4-19
¥16.40...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 陕西 | 泾阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 湖北 | 汉川市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.00 |
| 福建 | 漳浦县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 山西 | 原平市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 湖北 | 武穴市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.20 |
| 河南 | 辉县市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.00 |
| 福建 | 延平区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.20 |
| 广西 | 武鸣县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 黑龙江 | 动力区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山东 | 胶南市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.70 |
| 黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.20 |
| 四川 | 沙湾区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.70 |
| 湖南 | 湘潭县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.00 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.50 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.40 |
| 浙江 | 上虞市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.60 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.60 |
| 山西 | 屯留县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.70 |
| 山西 | 屯留县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.70 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.00 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 河北 | 高碑店市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 山东 | 东平县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山西 | 芮城县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 洪泽县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.20 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.00 |
| 辽宁 | 凌源市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.00 |
| 安徽 | 灵壁县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥19.10 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.20 |
| 河北 | 滦县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.50 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥20.00 |
| 河南 | 扶沟县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 甘肃 | 张掖市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 陕西 | 洋县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.50 |
| 陕西 | 富平县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.00 |
| 山东 | 东昌府区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.80 |
| 江苏 | 如皋市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥14.60 |
| 山东 | 宁阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.60 |
| 河南 | 永城市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.20 |
| 吉林 | 和龙市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.60 |
| 四川 | 什邡市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 江西 | 临川市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山西 | 绛县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.20 |
| 河北 | 赵县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.60 |
| 山东 | 龙口市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 山东 | 惠民县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.60 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 河南 | 灵宝市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.80 |
| 山西 | 怀仁县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 广东 | 东莞市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.90 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥20.00 |
| 河北 | 河间市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.40 |
| 山西 | 榆次区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 福建 | 永定县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥17.20 |
| 内蒙古 | 元宝山区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥15.60 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.40 |
| 辽宁 | 凌海市 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 山东 | 临朐县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.80 |
| 江西 | 南昌县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥18.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 绥中县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.10 |
| 湖南 | 桂阳县 | 生猪 | 2008-4-19 | ¥16.00 |
