核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
河南
尉氏县
生猪
2008-4-20
¥16.20...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 河南 | 尉氏县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.20 |
| 河北 | 隆尧县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥21.00 |
| 福建 | 延平区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.20 |
| 河北 | 灵寿县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.40 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.40 |
| 辽宁 | 黑山县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.00 |
| 山东 | 钢城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.40 |
| 安徽 | 裕安区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.00 |
| 内蒙古 | 敖汉旗区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.20 |
| 江苏 | 赣榆县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 安徽 | 毫州市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.20 |
| 山西 | 洪洞县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.80 |
| 山西 | 怀仁县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.00 |
| 福建 | 延平区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.20 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.40 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 湖南 | 洞口县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 东港区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.20 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 河南 | 登封市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.60 |
| 福建 | 漳平市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.60 |
| 湖北 | 汉川市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.50 |
| 广东 | 从化市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 江苏 | 靖江市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 江苏 | 新沂市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.80 |
| 河北 | 滦县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.50 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.60 |
| 江西 | 莲花县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 黑龙江 | 富裕县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.60 |
| 山东 | 滕州市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 河南 | 淇县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.40 |
| 河北 | 临城县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.20 |
| 广西 | 陆川县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.00 |
| 湖南 | 洞口县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥21.00 |
| 四川 | 荣县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥18.00 |
| 辽宁 | 凌源市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.40 |
| 山东 | 诸城市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.80 |
| 山西 | 绛县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.40 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 莱州市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.80 |
| 广西 | 武鸣县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 章丘市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.70 |
| 河南 | 卧龙区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.30 |
| 湖南 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.20 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.80 |
| 山东 | 寒亭区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.60 |
| 江苏 | 涟水县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥13.00 |
| 黑龙江 | 茄子河区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 河南 | 方城县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山东 | 滕州市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
