核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
山东
莒县
生猪
2008-4-21
¥16.60...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.60 |
| 黑龙江 | 龙江县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 天津 | 静海县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.40 |
| 辽宁 | 建平市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.40 |
| 山东 | 东平县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.60 |
| 黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.40 |
| 河北 | 安次区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.00 |
| 吉林 | 梨树县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.10 |
| 山东 | 临清市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥15.80 |
| 河北 | 滦南县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.10 |
| 山东 | 临清市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥15.60 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 山西 | 应县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.60 |
| 辽宁 | 凌海市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.10 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥15.00 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥15.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.40 |
| 广西 | 博白县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.00 |
| 河南 | 灵宝市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.80 |
| 山东 | 昌乐县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.40 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.40 |
| 福建 | 集美区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.00 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 山东 | 山亭区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.00 |
| 湖南 | 道县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.60 |
| 山东 | 章丘市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
| 江苏 | 赣榆县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥15.60 |
| 黑龙江 | 大同区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.80 |
| 吉林 | 梨树县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
| 吉林 | 丰满区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.60 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.00 |
| 辽宁 | 黑山县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.40 |
| 云南 | 西山区 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.50 |
| 广东 | 博罗县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.40 |
| 广东 | 博罗县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.40 |
| 河南 | 唐河县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.40 |
| 吉林 | 东辽县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.60 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 北宁市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.10 |
| 黑龙江 | 嫩江县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 山东 | 招远市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.00 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.80 |
| 广西 | 陆川县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥17.60 |
| 福建 | 平和县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.20 |
| 山东 | 泰山区 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.80 |
| 福建 | 莆田县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.60 |
| 江西 | 高安市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.00 |
| 河北 | 永年县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 山西 | 汾阳市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.80 |
| 辽宁 | 灯塔市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.40 |
| 重庆 | 合川市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.50 |
| 广西 | 容县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥15.00 |
| 甘肃 | 张掖市 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥16.00 |
| 福建 | 连城县 | 生猪 | 2008-4-20 | ¥17.40 |
