核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
江西
临川市
生猪
2008-4-22
¥18.00...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 江西 | 临川市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥18.00 |
| 福建 | 龙海市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.40 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.20 |
| 吉林 | 东辽县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 广东 | 东莞市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥18.70 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 山西 | 新绛县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 山东 | 乳山市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.20 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 河南 | 巩义市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.80 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.30 |
| 湖南 | 冷水滩区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 山东 | 惠民县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 浙江 | 金华县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.40 |
| 山东 | 莱城区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 建平市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 福建 | 连城县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 浙江 | 淳安县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥18.00 |
| 山东 | 东平县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.40 |
| 天津 | 蓟县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 黑龙江 | 海林市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 湖南 | 郊区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.20 |
| 山东 | 滕州市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.00 |
| 黑龙江 | 讷河市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.40 |
| 吉林 | 榆树市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.10 |
| 山东 | 新泰市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 河北 | 沙河市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 山西 | 怀仁县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.70 |
| 河北 | 巨鹿县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 河南 | 滑县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 辽宁 | 海城市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 山东 | 宁阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 安徽 | 定远县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.80 |
| 黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.80 |
| 黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 广西 | 玉州区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥18.10 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.20 |
| 山东 | 平度市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 山东 | 荣成市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 辽阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 山东 | 龙口市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.60 |
| 辽宁 | 黑山县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 吉林 | 九台市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 细河区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.20 |
| 辽宁 | 海城市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.10 |
| 河北 | 藁城市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.80 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 河南 | 通许县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.50 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.60 |
| 山东 | 东明县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.80 |
| 湖南 | 祁阳县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥18.00 |
| 河北 | 滦南县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 山西 | 平遥县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.00 |
| 山东 | 滕州市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.60 |
| 山东 | 垦利县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 广西 | 东兴市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.30 |
| 江苏 | 新沂市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥16.00 |
| 新疆 | 石河子市 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥15.50 |
| 浙江 | 温岭市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥18.00 |
| 河南 | 通许县 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 凌源市 | 生猪 | 2008-4-21 | ¥16.20 |
