核心摘要:商品:活鸡 单位:元/500克 (2008年4月上旬)
地 区
规格、等级
平均价格
采 价 点
河北省
活肉鸡1-1.5公斤
...
商品:活鸡 单位:元/500克 (2008年4月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 河北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.01 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.68 | 集市 |
| 山西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.90 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.45 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.03 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.73 | 集市 |
| 辽宁省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.00 | 超市 |
| 吉林省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.67 | 超市 |
| 黑龙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.31 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.75 | 集市 |
| 上海市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.00 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.93 | 超市 |
| 江苏省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.85 | 集市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.00 | 超市 |
| 浙江省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.71 | 集市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.26 | 超市 |
| 安徽省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.30 | 集市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.08 | 超市 |
| 福建省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.33 | 集市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.42 | 超市 |
| 江西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.73 | 集市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.21 | 集市 |
| 山东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.27 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.50 | 超市 |
| 河南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.90 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.56 | 集市 |
| 湖北省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.98 | 超市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.24 | 集市 |
| 湖南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.63 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.42 | 超市 |
| 广东省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 11.08 | 集市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.75 | 超市 |
| 广西自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 10.88 | 集市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.00 | 超市 |
| 海南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 14.00 | 集市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 超市 |
| 重庆市 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.50 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.79 | 集市 |
| 四川省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 9.92 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.42 | 超市 |
| 贵州省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.68 | 集市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.50 | 超市 |
| 云南省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 8.75 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 12.00 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.88 | 集市 |
| 陕西省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.18 | 超市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.23 | 集市 |
| 甘肃省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.77 | 超市 |
| 青海省 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.00 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.25 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 7.35 | 超市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 5.75 | 超市 |
| 新疆自治区 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 6.00 | 集市 |
国家发展改革委价格监测中心
