核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
山东
惠民县
生猪
2008-4-23
¥16.40...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 山东 | 惠民县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.40 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 河北 | 固安县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 浙江 | 松阳县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.80 |
| 湖南 | 冷水滩区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.40 |
| 广东 | 四会市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.40 |
| 云南 | 通海县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 河南 | 上蔡县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.40 |
| 安徽 | 大通区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 河北 | 晋州市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 辽宁 | 昌图县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.60 |
| 黑龙江 | 呼兰县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.60 |
| 黑龙江 | 富裕县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.00 |
| 湖南 | 道县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.00 |
| 江苏 | 宿豫县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.80 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.80 |
| 山东 | 无棣县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.20 |
| 江苏 | 灌云县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.00 |
| 湖南 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.40 |
| 辽宁 | 法库县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.80 |
| 辽宁 | 凌海市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 山西 | 清徐县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.40 |
| 河北 | 丰润县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 吉林 | 榆树市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 吉林 | 通化县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 新疆 | 石河子市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.40 |
| 安徽 | 太湖县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.10 |
| 吉林 | 龙潭区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.60 |
| 河南 | 鄢陵县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 广西 | 玉州区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.40 |
| 广东 | 龙门县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.60 |
| 山西 | 河津市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.80 |
| 黑龙江 | 让胡路区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.10 |
| 广东 | 清新县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.60 |
| 吉林 | 通化县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 海城市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.40 |
| 山西 | 怀仁县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.40 |
| 广东 | 白云区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥18.70 |
| 辽宁 | 辽阳县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.60 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 北宁市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.10 |
| 山西 | 太谷县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.85 |
| 辽宁 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.20 |
| 吉林 | 大安市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.40 |
| 河北 | 固安县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.20 |
| 河北 | 卢龙县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.40 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥15.60 |
| 河北 | 唐海县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 江苏 | 江都市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.20 |
| 山东 | 乳山市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 山东 | 莱州市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.00 |
| 江西 | 湘东区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥17.20 |
| 甘肃 | 正宁县 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.40 |
| 山东 | 莱城区 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.30 |
| 山西 | 汾阳市 | 生猪 | 2008-4-23 | ¥16.80 |
| 河南 | 长垣县 | 生猪 | 2008-4-22 | ¥17.50 |
