核心摘要:省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
陕西
大荔县
生猪
2008-4-27
¥15.60...
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 |
| 陕西 | 大荔县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 福建 | 永定县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 河北 | 晋州市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.20 |
| 山东 | 高密市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.00 |
| 福建 | 新罗区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 河南 | 正阳县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 陕西 | 礼泉县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.60 |
| 河南 | 通许县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.40 |
| 河南 | 偃师市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.90 |
| 福建 | 福清市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.60 |
| 江西 | 章贡区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.00 |
| 湖北 | 随州市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.00 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 山东 | 临邑县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 山东 | 惠民县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.60 |
| 山东 | 莒县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 河南 | 西平县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.20 |
| 湖北 | 仙桃市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.00 |
| 福建 | 莆田县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.70 |
| 湖南 | 望城县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.80 |
| 广东 | 宝安区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.20 |
| 广东 | 增城市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥19.00 |
| 河北 | 饶阳县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.20 |
| 江西 | 高安市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.80 |
| 吉林 | 辉南县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.20 |
| 福建 | 福清市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.90 |
| 山东 | 坊子区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.20 |
| 黑龙江 | 鸡东县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 吉林 | 桦甸市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.80 |
| 河南 | 林州市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.80 |
| 河北 | 辛集市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.80 |
| 吉林 | 龙潭区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 湖南 | 道县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.00 |
| 山东 | 沂水县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 吉林 | 安图县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 辽阳县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.30 |
| 河南 | 南乐县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 河南 | 浚县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 河南 | 郸城县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.60 |
| 山东 | 东平县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 天津 | 蓟县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 山西 | 应县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.70 |
| 江苏 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.20 |
| 福建 | 永定县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.40 |
| 山东 | 阳谷县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.60 |
| 福建 | 长乐市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.40 |
| 山东 | 荣成市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.80 |
| 河南 | 开封县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.00 |
| 山西 | 绛县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 山东 | 荣成市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.90 |
| 黑龙江 | 鸡东县 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.60 |
| 江苏 | 邳州市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 新疆 | 乌苏市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥15.00 |
| 浙江 | 婺城区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 辽宁 | 海城市 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.80 |
| 广东 | 江城区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥18.00 |
| 江苏 | 宿城区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥16.00 |
| 浙江 | 婺城区 | 生猪 | 2008-4-27 | ¥17.20 |
