核心摘要:地区
今日价格
比上日变化
比上周同期
比上月同期
哈尔滨
1540
+0
+0
+100...
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 哈尔滨 | 1540 | +0 | +0 | +100 |
| 长春 | 1620 | +0 | +0 | +130 |
| 沈阳 | 1640 | +0 | +0 | +110 |
| 通辽 | 1580 | +0 | +0 | +60 |
| 德州 | 1640 | +0 | +0 | +10 |
| 潍坊 | 1680 | +0 | +0 | +30 |
| 锦州港 | 1680 | - 30 | -30 | +50 |
| 石家庄 | 1640 | +0 | +0 | +0 |
| 郑州 | 1700 | +0 | +0 | +20 |
| 徐州 | 1780 | +0 | +0 | +30 |
| 连云港 | 1790 | +0 | +0 | +40 |
| 杭州 | 1850 | +0 | +0 | +0 |
| 成都 | 1880 | +0 | +0 | +0 |
| 西安 | 1560 | +0 | +0 | +0 |
| 大连港 | 1680 | -20 | -30 | +60 |
| 上海 | 1760 | +0 | +0 | -40 |
| 福州 | 1850 | -20 | -30 | +90 |
| 广州 | 1860 | +0 | -20 | +70 |
|
说明:1.报价品种:二等黄玉米,水分14%。 |
||||
